Главная / Каталог / Самолеты и планеры / Планер, вариант №2
Планер, готовность 100%. Без двигателя, без электропроводки. Без приборов навигации авионики.
Габаритные размеры | |
Размах | 9.63 м |
Длина | 6.53 м |
Высота | 2.1 м |
Горизонтальное оперение | |
Размах | 2.85 м |
Площадь горизонтального оперения | 2.26 м² |
Площадь руля высоты | 1.13 м² |
Угол отклонения руля высоты вверх | 25° |
Угол отклонения руля высоты вниз | 15° |
Крыло | |
Размах крыла | 9.63 м |
Площадь крыла | 12.32 м² |
Хорда корневая | 1.3 м |
Хорда концевая | 1.3 м |
Элерон | |
Размах элерона | 2.26 м |
Угол отклонения элерона вверх | 25° |
Угол отклонения элерона вниз | 20° |
Закрылок | |
Размах закрылка | 2.38 м |
Угол отклонения закрылков на взлёте | 25° |
Угол отклонения закрылков на посадке | 45° |
Шасси | |
База | 2.206 м |
Колея | 1.636 м |
Вынос основных колёс относительно носка САХ | -0.7 м |
Размер основных колёс | 410x100 |
Размер носового колеса | 410x100 |
Тип аммортизации | Рессора пластиковая основных колёс, резиновая носового колеса |
Вес пустого самолёта | 290-320 кг |
Емкость топливного бака | 70 л |
Дальность полёта | 600 км |
Силовая установка | |
Ротекс | 100 лс |
BMW R1200 | 110 лс |
Yamaha | 120 лс |
Вертикальное оперение | |
Высота | 1.22 м |
Площадь | 1.56 м² |
Площадь руля управления | 0.63 м² |
Угол отклонения руля управления влево | 25° |
Угол отклонения руля управления вправо | 25° |
Фюзеляж | |
Длина | 5.14 м |
Ширина | 0.85 м |
Высота | 1.71 м |
Количество мест (включая места пилотов) | 2 |
Количество проёмов для аварийного покидания | 2 |